SparBüx Top Hits
-
Stück nur Fr. 0.45
-
1 Kg nur Fr. 15.-
-
per Kg nur Fr. 26.50
-
Dose 480g nur Fr. 1.80
-
Packung 8 Stk. nur Fr. 2.20
Aus unserem Sortiment
- Aus der Region Grüscher Alpkäse und Alpbutter
- Tiefgefrorenes Pizza, Chicken Nuggets, Eier Spätzli. diverse Gemüse etc
- Frischfleisch, Trockenfleisch, Geflügel gefroren, Fisch gefroren
- Immer auf dem Laufenden sein mit SparBüx News oder
Aktionen? Dann meldet euch für den neuen Newsletter an.
NEWSLETTER
Adresse
Sparbüx
Kreuzplatz / Schulstrasse 15
7302 Landquart
Tel. 076 / 366 00 31
Mail: sparbuex@gmx.ch
SparBüx Sortimentsliste vom 24. Februar 2010
| Bezeichnung | Gewicht | VP | Bezeichnung | Gewicht | VP | |
| Konserven | Suppen | |||||
| Linsen | 420 | 1,20 | Suppe Tomaten | 420 | 1,35 | |
| Bohnen | 420 | 1,50 | Suppe Fleischklösschen | 420 | 1,35 | |
| Russischer Salat | 420 | 1,80 | Suppe Spargel | 420 | 1,35 | |
| Russischer Salat Mini | 215 | 0,85 | Suppe Ochsenschwanz | 420 | 1,35 | |
| Erbsen und Rüebli | 420 | 1,30 | Suppe Minestrone | 420 | 1,65 | |
| Sugo Rindfleisch | 420 | 1,75 | Konfitüre/Dessert/Wein | |||
| Brätkügeli | 420 | 1,95 | Konfi Aprikose/Erdbeer Delic | 450 | 2,40 | |
| Ravioli mit Geflügelfleisch | 420 | 1,80 | Konfi Brombeer Delicia | 450 | 2,40 | |
| Ravioli mit Champignons | 420 | 1,80 | Konfi Himbeer Delicia | 450 | 2,40 | |
| Ravioli mit Gemüse | 420 | 1,80 | Konfi Aprikosen | 1kg | 2,60 | |
| Pilzmischung | 215 | 1,20 | Konfi Aprikosen | 235 | 1,20 | |
| Pilzmischung | 2,5kg | 7,90 | Konfi Johannisbeer | 235 | 1,20 | |
| Erbsen mittelfein | 850 | 1,50 | Konfi Orangen | 235 | 1,20 | |
| Rote Indianerbohnen | 850 | 1,80 | Konfi Portionen/Frucht | 30 | 0,30 | |
| Erbsen und Rüebli | 850 | 1,85 | Konfi Frucht Mix | 120x30 | 13,50 | |
| Gemüseplatte | 850 | 2,85 | Konfi Portionen/Honig | 30 | 0,30 | |
| Bohnen | 850 | 2,00 | Konfi Honig 6 Stk. | 30 | 1,60 | |
| Russischer Salat | 850 | 1,75 | Konfi Honig Packung | 6x25gr | 12,50 | |
| Rote Bohnen | 850 | 1,75 | Preiselbeeren Konfi | 750gr | 3,80 | |
| Ravioli | 850 | 2,20 | Konfiture Portionen | 5x30 | 1,60 | |
| Apfelmus | 3kg | 5,00 | Tiefgekühltes | |||
| Gulaschsuppe | 850 | 4,30 | Spätzli Eier | 250 | 1,50 | |
| Gulaschsuppe | 420 | 2,30 | Diverse gefüllte Teigwaren | 200 | 1,60 | |
| Gulaschsuppe | 3kg | 11,50 | Cappelletti Formaggio | 250 | 1,60 | |
| Oliven | 3kg | 9,50 | Tortellini Ricotta/Spinat | 250 | 1,60 | |
| Ravioli | 3kg | 6,90 | Cappelletti all'Rabbiata | 250 | 1,60 | |
| Maissalat mit Oliven | 3kg | 7,00 | Papardelle | 220 | 1,60 | |
| Russischer Salat | 3kg | 6,90 | Cappelletti Formaggio | 220 | 1,60 | |
| Erbsen und Rüebli | 3kg | 5,70 | Antipasti Paprika | 220 | 1,60 | |
| Erbsen | 3kg | 5,70 | Gnocchi di Patate | 220 | 1,60 | |
| Quittengelée | 5kg | 6,50 | Spätzli Eier | 500 | 1,90 | |
| Rüebli für Torten | 3kg | 5,70 | Cappelletti all'Rabbiata | 500 | 2,50 | |
| Kartoffelsalat | 3kg | 6,90 | Cappelletti Formaggio | 500 | 2,50 | |
| Bohnen in Stücken | 3kg | 5,70 | Tortellini Fleischfüllung | 500 | 2,50 | |
| Bohnen ganz | 3kg | 5,70 | Spätzli Eier | 800 | 2,70 | |
| Sojasprossen | 3kg | 5,00 | Tortellini Fleischfüllung | 850 | 3,80 | |
| Rösti/Salat/Saucen/Suppen | Gnocchi di Patate | 1kg | 2,85 | |||
| Pastetlifüllung | 415 | 1,75 | Spätzli Eier | 1kg | 3,20 | |
| Pastetlifüllung | 440 | 2,60 | Cappelletti all'Rabbiata | 1kg | 4,50 | |
| Rösti Hero | 500 | 1,80 | Tortellini Formaggio | 1kg | 4,50 | |
| Rösti Bio (2x500gr) | 500 | 3,70 | Tortellini Fleischfüllung | 1kg | 4,50 | |
| Rösti | 2,5kg | 7,50 | Ravioli Spinaci | 1kg | 4,50 | |
| Kartoffelscheiben | 3kg | 7,50 | Cappelletti Formaggio | 1kg | 4,50 | |
| Rösti Bio | 1,5kg | 4,50 | Röslikohl/Bohnen | 1kg | 2,40 | |
| Sauce Hollondaise | 150 | 1,50 | Rösti | 2kg | 6,50 | |
| Sauce Waldpilz | 150 | 1,50 | Spätzli | 2kg | 5,80 | |
| Sauce Café de Paris | 150 | 1,50 | Menu Penne all'Rabbiata | 300 | 2,50 | |
| Sauce à l'Orange | 150 | 1,50 | Menu Spaghetti | 350 | 2,50 | |
| Sauce Balsamico | 150 | 1,50 | Suppe Steinpilz | 290 | 1,25 | |
| Sauce Napoli | 750ml | 4,50 | Suppe Kürbis | 290 | 1,25 | |
| Sauce Mediterrané | 750ml | 4,50 | Suppe Tomaten | 290 | 1,25 | |
| Sauce Funghi | 750ml | 4,50 | Suppe Gersten | 290 | 1,25 | |
| Sauce Bolognese | 750ml | 4,50 | Sauce Parmigiano | 150 | 1,50 | |
| Sauce all'Rabbiata | 500gr | 2,00 | Sauce Pesto | 150 | 1,50 | |
| Diverse Saucen | 300g | 1,75 | Sauce Napoli | 290 | 1,50 | |
| Bohnensalat | 250 | 1,95 | ||||
| Selleriesalat | 250 | 1,55 | ||||
| Randensalat Würfeli | 1,5kg | 3,80 | Regionales/hausgemacht | |||
| Randensalat | 250 | 1,55 | Grüscher Alpkäse | per kg | 19,00 | |
| Rotkraut | 850 | 2,50 | Alpbutter Grüsch | 250g | 3,90 | |
| Pizza | Fluffies Säckli Mini | 100g | 6,50 | |||
| Pizza Mini | 180 | 1,60 | Fleisch frisch | |||
| Pizza Margeritha | 320 | 2,95 | Schwein-Bäggli | per kg | 23,30 | |
| Pizza Due gusti | 320 | 2,95 | Schwein-Hals | per kg | 23,30 | |
| Pizza Prosciutto | 320 | 2,95 | Schwein-Brustspitz | per kg | 13,60 | |
| Pizza 4 Stagione | 400 | 2,95 | Rind-Siedfleisch | per kg | 19,75 | |
| Pizza 4 Formaggi | 320 | 1,20 | Rind-Voressen | per kg | 22,50 | |
| Pizza Spinat | 320 | 2,95 | Trockenfleisch Abschnitte | |||
| Pizza oval | 1,85 | Landjäger | 5 Paar | 10,50 | ||
| Pizza Due (zum Belegen) | 2x320 | 4,50 | Salsiz | 1 Stk. | 2,40 | |
| Pizza Fam. Margeritha | 6,00 | Salami | 1 kg | 15,00 | ||
| Pizza Fam. 4 Stagione | 7,50 | Minipic | per kg | 17,95 | ||
| Pizza Fam. Prosciutto | 7,50 | Trockenfleisch Schwein | per kg | 23,50 | ||
| Pizza Fam. Toscana | 7,50 | Salami | per kg | 15,90 | ||
| Pasta frisch | Coppa | per kg | 32,00 | |||
| Papardelle | 220 | 1,75 | Bündner Rohschinken | per kg | 32,60 | |
| Diverse Cappelletti gefüllt | 200 | 1,75 | Speckwürfeli | per kg | 19,80 | |
| Cappelletti all'Rabbiata | 220 | 1,75 | Trockenfleisch Rind | per kg | 25,50 | |
| Tortellini Käsefüllung | 250 | 1,75 | Poulet CH tiefgekühlt | |||
| Ravioli Spinat | 500 | 2,60 | Pouletflügeli | 1,5kg | 13,90 | |
| Spätzli Bio Eier | 500 | 1,80 | Curry Bols | 1kg | 15,50 | |
| Gnocchini | 500 | 1,90 | Cordon Bleu Poulet | 1kg | 14,50 | |
| Schupfnudeln | 1kg | 3,50 | Pouletschnitzel | 1kg | 12,50 | |
| Rösti frisch | 2kg | 7,50 | Chicken-Nuggets | 1kg | 13,50 | |
| Spätzli Eier | 2kg | 5,80 | Fisch tiefgekühlt | |||
| Cappelletti Formaggio | 1kg | 4,60 | Pangasius Filet | 1 kg | 9,80 | |
| Cappelletti all'Rabbiata | 1kg | 4,60 | Red Snapper | 1 kg | 19,80 | |
| Cappelletti Form./Basilico | 1kg | 4,60 | Black Tiger Riesencrevetten | 1 kg | 26,50 | |
| Ravioli Spinaci | 1kg | 4,60 | Gemüse tiefgekühlt | 2,5kg | 13,80 | |
| Tortellini Fleischfüllung | 1kg | 4,60 | Eier | |||
| Cappelletti Lachs | 1kg | 4,60 | Felsberger Freilandeier | pro Stk. | 0,45 | |
| Fertiggericht Chop Suey | 250 | 1,80 | Getränke | |||
| Süsses | Mineralwasser | 9,0l | 2,95 | |||
| Guezli Wernli | 120gr | 2,50 | Zurzacher Mineralwasser | 6x1,5l | 3,75 | |
| Erdnussflips | 180g | 1,80 | Fresca Lime/Grape-Cranberry | 4x5dl | 8,20 | |
| Hitschler volles Rohr | 100gr | 1,80 | EVE Apérogetränk | 4x3.75dl | 8,45 | |
| Gummibären | 1kg | 6,95 | Pet Flaschen diverse | 5dl | 1,60 | |
| Hitschler Sowas | 175 | 1,95 | Diverses | |||
| Hitschies | 125 | 1,85 | Geschenkkörbe | ab 19.50 | ||
| Pistolen mit Zuckerkügeli | 3,00 | |||||
| Flip Phone pop | 2,00 | |||||
| Hitschler Schnüre | 300g | 2,40 | ||||
| Party-Beutel | 500g | 6,90 |
Verfügbarkeit und Preisänderungen jederzeit vorbehalten!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr SparBüx-Team
Ihr SparBüx Team
Unsere Öffnungszeiten
Montag ganzer Tag geschlossen
Dienstag 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.30
Mittwoch 09.00 - 12.00
Donnerstag 09.00 - 12-00
Freitag 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.30
Samstag 09.00 - 12.00